Die Liga konnte nicht aktualisiert werden. Bitte erneut laden.
JETZT AKTIV
Ein Battle. Zwei Perspektiven.
Die Bühne für KI-Musik im Wettbewerb. Entdecke die Begegnungen und begleite deine Favoriten.
XxnettixxVSSeelenreiter
Platinliga · PG1
Aktiv bis 22. November 2026 um 18:00 Uhr
Battle auf TikTok ansehen ↗Platinliga
Vollständige Liga ↗Gruppe PG1
| Platz | Künstler | Spiele | S / U / N | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RockAngel | 3 | 3 / 0 / 0 | 9 |
| 2 | Seelenreiter | 2 | 1 / 0 / 1 | 3 |
| 3 | Smockmaid | 3 | 1 / 0 / 2 | 3 |
| 4 | Xxnettixx | 2 | 0 / 0 / 2 | 0 |
Gruppe PG2
| Platz | Künstler | Spiele | S / U / N | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiggy.ai | 2 | 2 / 0 / 0 | 6 |
| 2 | M3rcyX | 2 | 1 / 0 / 1 | 3 |
| 3 | Lia Deern | 2 | 1 / 0 / 1 | 3 |
| 4 | 🔥Ashriel🔥 | 2 | 0 / 0 / 2 | 0 |
Gruppe PG3
| Platz | Künstler | Spiele | S / U / N | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linchen | 2 | 2 / 0 / 0 | 6 |
| 2 | Scarlet Veil | 2 | 1 / 0 / 1 | 3 |
| 3 | 🔥AlexOnFire 🔥 | 2 | 1 / 0 / 1 | 3 |
| 4 | JiNXiE | 2 | 0 / 0 / 2 | 0 |
Gruppe PG4
| Platz | Künstler | Spiele | S / U / N | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sky Phönix | 2 | 2 / 0 / 0 | 6 |
| 2 | NØVΛECHO | 2 | 1 / 1 / 0 | 4 |
| 3 | DragoGaming | 3 | 1 / 1 / 1 | 4 |
| – | Aylovo · Zurückgezogen | 3 | 0 / 0 / 3 | 0 |
Goldliga
Vollständige Liga ↗Gruppe GG1
| Platz | Künstler | Spiele | S / U / N | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jule | 3 | 3 / 0 / 0 | 9 |
| 2 | DarkQueen Music | 3 | 2 / 0 / 1 | 6 |
| – | Walkürenklang · Zurückgezogen | 3 | 0 / 0 / 2 | 0 |
| – | ODINS TOCHTER · Zurückgezogen | 3 | 0 / 0 / 2 | 0 |
Gruppe GG2
| Platz | Künstler | Spiele | S / U / N | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SchattenglanZ | 3 | 2 / 1 / 0 | 7 |
| 2 | Szynys | 2 | 1 / 1 / 0 | 4 |
| 3 | AschenWächter | 2 | 1 / 0 / 1 | 3 |
| – | Nicole Couture 👠🎶 · Disqualifiziert | 3 | 0 / 0 / 3 | 0 |
Gruppe GG3
| Platz | Künstler | Spiele | S / U / N | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oiphorie | 2 | 2 / 0 / 0 | 6 |
| 2 | Lisch | 2 | 2 / 0 / 0 | 6 |
| 3 | Paragraph Null | 2 | 0 / 0 / 2 | 0 |
| 4 | RuneDragonBeats | 2 | 0 / 0 / 2 | 0 |
Gruppe GG4
| Platz | Künstler | Spiele | S / U / N | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vingthor | 2 | 2 / 0 / 0 | 6 |
| 2 | Mela Angel | 2 | 2 / 0 / 0 | 6 |
| 3 | Chrissy´s Chaosworld | 3 | 1 / 0 / 2 | 3 |
| – | Metamoon · Zurückgezogen | 3 | 0 / 0 / 3 | 0 |
Silberliga
Vollständige Liga ↗Gruppe SG1
| Platz | Künstler | Spiele | S / U / N | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darfryder | 2 | 2 / 0 / 0 | 6 |
| 2 | Matari | 3 | 2 / 0 / 1 | 6 |
| 3 | Lucky Day | 2 | 1 / 0 / 1 | 3 |
| 4 | PS AI MUSIC | 3 | 0 / 0 / 3 | 0 |
Gruppe SG2
| Platz | Künstler | Spiele | S / U / N | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Randgebiet | 2 | 2 / 0 / 0 | 6 |
| 2 | MoinWind | 2 | 2 / 0 / 0 | 6 |
| – | HØNEY · Zurückgezogen | 3 | 0 / 0 / 2 | 0 |
| – | Ne_Schicke · Zurückgezogen | 3 | 0 / 0 / 2 | 0 |
Gruppe SG3
| Platz | Künstler | Spiele | S / U / N | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selli´s Soundlabor | 2 | 2 / 0 / 0 | 6 |
| 2 | Clara Wilder | 3 | 2 / 0 / 1 | 6 |
| 3 | Quasarenlicht | 2 | 1 / 0 / 1 | 3 |
| – | Die-Eytsch · Zurückgezogen | 3 | 0 / 0 / 3 | 0 |
Gruppe SG4
| Platz | Künstler | Spiele | S / U / N | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sard_On | 2 | 2 / 0 / 0 | 6 |
| 2 | Liora Elenari | 2 | 1 / 0 / 1 | 3 |
| 3 | SPF | 2 | 1 / 0 / 1 | 3 |
| 4 | Elaria Sol | 2 | 0 / 0 / 2 | 0 |
